歯学部受験 index
国公立大学 歯学部
1.難易度ランキング(前期)
難易度は大手予備校の情報を基に独自設定したもので、あくまでも目安です。
| 難易度 | 大学/学部 | 難易度 | 大学/学部 |
|---|---|---|---|
| 63 | 東京医科歯科大 | 60 | 岡山大 歯学部 |
| 62 | 東北大 歯学部 | 60 | 新潟大 歯学部 |
| 62 | 大阪大 歯学部 | 59 | 徳島大 歯学部 |
| 62 | 九州大 歯学部 | 59 | 長崎大 歯学部 |
| 61 | 北海道大 歯学部 | 58 | 鹿児島大 歯学部 |
| 61 | 広島大 歯学部 | 58 | 九州歯科大 歯学部 |
私立大学 歯学部
1.難易度ランキング
難易度は大手予備校の情報を基に独自設定したもので、あくまでも目安です。
| 難易度 | 大学/学部 | 難易度 | 大学/学部 |
|---|